優待ポイントについて

エアトリ・プレミアム優待倶楽部に入会するとポイントが貯まる

保有株式数別進呈ポイント一覧

保有株式数 1年目(初年度)
3月進呈ポイント数 9月進呈ポイント数
500〜599 8,000 ポイント 8,000 ポイント
600〜699 11,000 ポイント 11,000 ポイント
700〜899 13,000 ポイント 13,000 ポイント
900〜999 16,000 ポイント 16,000 ポイント
1,000〜1,999 18,000 ポイント 18,000 ポイント
2,000〜4,999 20,000 ポイント 20,000 ポイント
5,000 株以上 25,000 ポイント 25,000 ポイント

保有株式数 2年目以降(1年以上保有)
3月進呈ポイント数 9月進呈ポイント数
500〜599 8,800 ポイント 8,800 ポイント
600〜699 12,100 ポイント 12,100 ポイント
700〜899 14,300 ポイント 14,300 ポイント
900〜999 17,600 ポイント 17,600 ポイント
1,000〜1,999 19,800 ポイント 19,800 ポイント
2,000〜4,999 22,000 ポイント 22,000 ポイント
5,000 株以上 27,500 ポイント 27,500 ポイント

株主優待制度の廃止に伴い、これまでに進呈した株主優待ポイントのうち未利用分については、2026年2月28日までご利用いただくことが可能です。2026年3月1日以降は全てのポイントが失効いたしますので、期間内にご利用ください。
なお、株主優待ポイント数に応じてエアトリポイントへの交換が可能となり、エアトリポイントの有効期限は、交換日から3年間となります。