優待ポイントについて

エアトリ・プレミアム優待倶楽部に入会するとポイントが貯まる

保有株式数別進呈ポイント一覧

保有株式数 1年目(初年度)
9月進呈ポイント数 3月進呈ポイント数
500〜599 8,000 ポイント 8,000 ポイント
600〜699 11,000 ポイント 11,000 ポイント
700〜899 13,000 ポイント 13,000 ポイント
900〜999 16,000 ポイント 16,000 ポイント
1,000〜1,999 18,000 ポイント 18,000 ポイント
2,000〜4,999 20,000 ポイント 20,000 ポイント
5,000 株以上 25,000 ポイント 25,000 ポイント

保有株式数 2年目以降(1年以上保有)
9月進呈ポイント数 3月進呈ポイント数
500〜599 8,800 ポイント 8,800 ポイント
600〜699 12,100 ポイント 12,100 ポイント
700〜899 14,300 ポイント 14,300 ポイント
900〜999 17,600 ポイント 17,600 ポイント
1,000〜1,999 19,800 ポイント 19,800 ポイント
2,000〜4,999 22,000 ポイント 22,000 ポイント
5,000 株以上 27,500 ポイント 27,500 ポイント

【進呈条件】

  • 毎年3月末日、9月末日の株主名簿に500株以上保有する株主さまとして記載されること。

【繰越条件】

  • 優待ポイント付与の翌3月末日、9月末日において、株主名簿に同一株主番号で100株以上、連続2回以上記載された場合にのみ繰越せます(5回のみ)。3月末日、9月末日の権利確定日までに株主番号が変更された場合、当該ポイントは失効となります。

【長期保有特典】

  • 3月末日、9月末日の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上お持ちの株主さまとして記載された方へは初年度の1.1倍のポイントを進呈いたします。


<2017年9月までの優待内容>
保有株式数別進呈ポイント一覧

保有株式数 1年目(初年度)
9月進呈ポイント数 3月進呈ポイント数
100〜199 1,000 ポイント 1,000 ポイント
200〜299 3,000 ポイント 3,000 ポイント
300〜399 4,000 ポイント 4,000 ポイント
400〜499 6,000 ポイント 6,000 ポイント
500〜599 7,000 ポイント 7,000 ポイント
600〜699 10,000 ポイント 10,000 ポイント
700〜899 12,000 ポイント 12,000 ポイント
900 株以上 15,000 ポイント 15,000 ポイント

保有株式数 2年目以降(1年以上保有)
翌年9月進呈ポイント数 翌年3月進呈ポイント数
100〜199 1,100 ポイント 1,100 ポイント
200〜299 3,300 ポイント 3,300 ポイント
300〜399 4,400 ポイント 4,400 ポイント
400〜499 6,600 ポイント 6,600 ポイント
500〜599 7,700 ポイント 7,700 ポイント
600〜699 11,000 ポイント 11,000 ポイント
700〜899 13,200 ポイント 13,200 ポイント
900 株以上 16,500 ポイント 16,500 ポイント

※2016年9月末日現在の株主名簿に記載又は記録された 100株(1単元)以上を保有されている株主さまより開始いたします。

※(注)1年以上保有(毎年9月30日又は3月31日現在の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載されること)

※プレミアム優待ポイントは、最大5回繰り越せます。

※900株以上保有で、5回繰り越した場合、最大96,000ポイントになります。